沿革
![]()
| 1984年 | 5月 | 資本金1億円で(株)アイフルホームを江東区に設立 | |
| “ベーシック”発売 | |||
| 1986年 | 5月 | 直営販売施工会社(株)ジェイエイチビーを設立 | |
| 8月 | 資本金を2億円に増資 | ||
| 10月 | 東京都中央区に本社移転 | ||
| 1987年 | 1月 | 全国ハウジングフェア開始 | |
| 7月 | 加盟店数50店舗となる | ||
| 10月 | 福岡市博多区に西日本支部開設 | ||
| 1989年 | 3月 | 資本金6億円に増資 | |
| 11月 | (株)アイフルホームテクノロジーに社名変更 | ||
| 1990年 | 3月 | 加盟店数100店舗となる | |
| 1991年 | 10月 | 株式を店頭登録(株式公開) | |
| 資本金28億5,750万円に増資 | |||
| 1992年 | 4月 | 東京都墨田区に本部移転 | |
| 9月 | 加盟店数150店舗となる | ||
| 1993年 | 9月 | <完成引渡保証制度>導入 | |
| <地盤保証制度>導入 | |||
| 1994年 | 1月 | (社)日本フランチャイズチェーン協会加入(住宅業界初) | |
| 3月 | “オールシーズン”発表 | ||
| 5月 | フランチャイズ加盟店数200店舗となる | ||
| 9月 | 10周年記念植林 | ||
| 1995年 | 10月 | 女優「田中美佐子」を企業イメージタレントとして起用 | |
| 1996年 | 4月 | “パラス”発表 | |
| 1997年 | 1月 | “パラス S”発表 | |
| 3月 | 3階建住宅“スプリーム”発表 | ||
| 6月 | 加盟店数250店舗となる | ||
| 1998年 | 1月 | 規格型住宅“アメッセ”発表<期間限定販売> | |
| 6月 | “アメッセ2”発表 | ||
| <完成引渡保証制度>を保険化しさらに充実 | |||
| 9月 | 業界初の<地盤生涯保証>に発展 | ||
| 11月 | <所得補償保険>導入 | ||
| 1999年 | 7月 | <失業支援特約付所得補償保険>導入 | |
| 10月 | “アメッセ3”発表 | ||
| 2000年 | 4月 | NEW「パラス」発表 | |
| 10月 | 株式交換により、持株会社であるトステム株式会社の子会社となる | ||
| 2001年 | 2月 | 平屋住宅“アヤ”発表 | |
| 10月 | 施工の品質向上・合理化の<EyeOCシステム>導入 | ||
| (株)INAXトステム・ホールディングス(現:(株)住生活グループ)の事業会社となる | |||
| 2002年 | 4月 | タレント「ちはる」をイメージタレントとして起用 | |
| 9月 | 中間持株会社である(株)21世紀住宅研究所(現(株)トステム住宅研究所)の事業会社となる | ||
| 10月 | 賃貸住宅市場に進出、「EH メゾン-M」発売 | ||
| 2003年 | 3月 | パラス“健康と安芯の家”発表 | |
| 7月 | 全商品“健康と安芯の家”化 | ||
| 2004年 | 1月 | “the EYES”「ふれあい家族」発売 | |
| 6月 | 累計契約棟数10万棟達成 | ||
| 2005年 | 4月 | 規格型住宅“フルーア”発表 | |
| 8月 | 「住まいる安心保険」スタート | ||
| 2006年 | 1月 | 規格型住宅“フルーア2”発売(棟数限定販売) | |
| 9月 | 規格型住宅定番化商品“ポルテ”発売 | ||
| 11月 | “アヤ悠揚の家”発表 | ||
| 2007年 | 2月 | <耐震補償制度>導入 | |
| 6月 | “スプリームゆ・と・り空間”発表 | ||
| 7月 | 株式会社トステム住宅研究所アイフルホームカンパニーとして始動 | ||
| 8月 | 女優・アーチスト「松下奈緒」をCMキャラクターとして起用 | ||
| 9月 | “ポルテプレミアム”発表(棟数限定販売) | ||
| 10月 | 累計契約棟数12万棟達成 | ||
| 2008年 | 4月 | 子育てが楽しくなる家“c'e-si-bo(セシボ)”発表 | |
| シンクタンク「キッズデザイン研究所」を創設 | |||
| 7月 | 「CO2ゼロライフ」を実現する「クールアースモデル住宅」を建築 | ||
| 8月 | 子育ての家“c'e-si-bo(セシボ)”がキッズデザイン賞を受賞 | ||
| 10月 | 三菱商事・東京工業大学などとトステム住宅研究所(アイフルホーム)の共同研究プロジェクト「RE-EVプロジェクト」(再生可能エネルギーを利用した電気自動車充電インフラシステムの研究プロジェクト)がグッドデザイン賞を受賞 |
